Tipp: Aktivieren Sie Javascript, damit Sie alle Funktionen unserer Website nutzen können.
An dieser Stelle veröffentlicht die DEG alle Neuzusagen aus Eigenmitteln der letzten fünf Geschäftsjahre, ausgewiesen nach Regionen und nach Ländern. Die hier abgebildeten Werte sind gerundet. Entsprechende Rundungsdifferenzen sind möglich.
| Land | Zusagevolumen (in Mio. EUR) |
|---|---|
| Ägypten | 94 |
| Elfenbeinküste | 15 |
| Kap Verde | 40 |
| Mauritius | 30 |
| Nigeria | 22 |
| Südafrika | 87 |
| Tansania | 32 |
| Uganda | 17 |
| Afrika, überregional | 256 |
| Land | Zusagevolumen (in Mio. EUR) |
|---|---|
| Bangladesch | 21 |
| China VR | 30 |
| Indien | 130 |
| Indonesien | 30 |
| Kambodscha | 40 |
| Kasachstan | 4 |
| Thailand | 43 |
| Usbekistan | 51 |
| Vietnam | 85 |
| Asien, überregional | 17 |
| Land | Zusagevolumen (in Mio. EUR) |
|---|---|
| Armenien | 26 |
| Georgien | 62 |
| Nordmazedonien | 100 |
| Serbien | 15 |
| Türkei | 166 |
| Europa, überregional | 40 |
| Land | Zusagevolumen (in Mio. EUR) |
|---|---|
| Argentinien | 43 |
| Brasilien | 143 |
| Costa Rica | 86 |
| Dominikanische Republik | 67 |
| Ecuador | 13 |
| El Salvador | 51 |
| Honduras | 43 |
| Mexiko | 127 |
| Nicaragua | 35 |
| Panama | 17 |
| Paraguay | 123 |
| Peru | 22 |
| Amerika, überregional | 39 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Ägypten | 33.642 |
| Elfenbeinküste | 30.000 |
| Kenia | 64.516 |
| Nigeria | 59.754 |
| Senegal | 23.000 |
| Südafrika | 115.350 |
| Afrika, überregional | 255.250 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Bangladesch | 23.448 |
| Indien | 133.389 |
| Kasachstan | 25.000 |
| Malaysia | 12.255 |
| Mongolei | 63.213 |
| Philippinen | 12.750 |
| Thailand | 30.982 |
| Usbekistan | 94.482 |
| Vietnam | 28.974 |
| Asien, überregional | 110.906 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Georgien | 92.042 |
| Nordmazedonien | 80.000 |
| Serbien | 33.500 |
| Türkei | 208.076 |
| Europa, überregional | 18.867 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Brasilien | 149.160 |
| Costa Rica | 37.896 |
| El Salvador | 64.478 |
| Guatemala | 162.120 |
| Kolumbien | 49.312 |
| Mexiko | 50.981 |
| Nicaragua | 26.795 |
| Panama | 56.961 |
| Paraguay | 18.635 |
| Peru | 18.358 |
| Amerika, überregional | 160.380 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Ägypten | 54.735 |
| Kap Verde | 20.000 |
| Kenia | 22.575 |
| Marokko | 8.700 |
| Mauritius | 54.890 |
| Nigeria | 64.929 |
| Südafrika | 49.934 |
| Afrika, überregional | 111.788 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Bangladesch | 56.021 |
| China | 23.090 |
| Indien | 38.620 |
| Indonesien | 32.681 |
| Philippinen | 19.116 |
| Singapur | 9.262 |
| Thailand | 36.218 |
| Usbekistan | 72.422 |
| Vietnam | 50.528 |
| Asien, überregional | 82.824 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Serbien | 70.000 |
| Ukraine | 5.200 |
| Europa, überregional | 18.507 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Brasilien | 98.713 |
| Chile | 79.624 |
| Costa Rica | 146.923 |
| Dominikanische Republik | 23.400 |
| Ecuador | 60.183 |
| Kolumbien | 59.406 |
| Mexiko | 210.379 |
| Nicaragua | 22.953 |
| Panama | 36.945 |
| Paraguay | 9.696 |
| Amerika, überregional | 90.281 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Kenia | 75.884 |
| Nigeria | 25.181 |
| Südafrika | 50.268 |
| Afrika, überregional | 200.299 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Bangladesch | 67.573 |
| China | 89.888 |
| Indien | 39.316 |
| Malaysia | 12.000 |
| Mongolei | 15.000 |
| Philippinen | 19.294 |
| Thailand | 39.166 |
| Usbekistan | 83.436 |
| Vietnam | 97.832 |
| Asien, überregional | 111.018 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Georgien | 50.000 |
| Serbien | 72.000 |
| Turkei | 3.754 |
| Europa, überregional | 28.569 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Brasilien | 61.468 |
| Chile | 22.576 |
| Costa Rica | 40.321 |
| Dominikanische Republik | 28.273 |
| Ecuador | 39.096 |
| El Salvador | 22.397 |
| Guatemala | 34.164 |
| Honduras | 28.433 |
| Kolumbien | 12.665 |
| Mexiko | 18.945 |
| Nicaragua | 12.752 |
| Paraguay | 50.246 |
| Peru | 10.913 |
| Amerika, überregional | 25.113 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Ägypten | 43.264 |
| Jordanien | 30.108 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Äthiopien | 78 |
| Côte d'Ivoire | 1.516 |
| Nigeria | 6.677 |
| Südafrika | 157.031 |
| Uganda | 484 |
| Afrika, überregional | 131.814 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Bangladesch | 22.687 |
| China | 166.601 |
| Indien | 32.991 |
| Indonesien | 16.487 |
| Kambodscha | 8.839 |
| Kasachstan | 52.757 |
| Malaysia | 10.165 |
| Mongolei | 14.439 |
| Nepal | 11.053 |
| Philippinen | 9.155 |
| Thailand | 351 |
| Usbekistan | 43.865 |
| Vietnam | 59.367 |
| Asien, überregional | 50.329 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Armenien | 13.873 |
| Bosnien-Herzegowina | 12.100 |
| Georgien | 11.000 |
| Russische Föderation | 5.000 |
| Serbien | 10.000 |
| Turkei | 34.000 |
| Ukraine | 17.673 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Brasilien | 110.425 |
| Chile | 143.878 |
| Costa Rica | 4.156 |
| Dominikanische Republik | 8.926 |
| Kolumbien | 32.416 |
| Mexiko | 122.023 |
| Nicaragua | 33.136 |
| Panama | 24.834 |
| Peru | 24.479 |
| Uruguay | 10.577 |
| Amerika, überregional | 51.266 |
| Land | Zusagevolumen (in T€) |
|---|---|
| Ägypten | 15.886 |
| Jordanien | 23.716 |
Seite teilen
Um die aktuellen Seiteninhalte mit Ihrem Netzwerk zu teilen, klicken Sie auf den untenstehenden Button und wählen anschließend die gewünschte Option im Dialog aus.
Hinweis zum Datenschutz: Durch das Klicken auf den Button wird die Teilen-Funktion Ihres Browsers genutzt. Wenn Sie beim Teilen einen externen Anbieter auswählen, können persönliche Daten vom Anbieter verarbeitet werden. Lesen Sie dafür unsere Datenschutzgrundsätze.
Ihr Browser unterstützt das Teilen mit externen Diensten nicht.
Alternativ können Sie auch den Kurz-Link kopieren: https://www.deginvest.de/s/dedBZGKE
Link kopieren Link kopiert