Volkswirtschaftliche Analysen und Positionspapiere
Hier finden Sie volkswirtschaftliche Analysen und Positionspapiere der DEG zu entwicklungspolitischen Themen.
Titel | PDF zum Download |
Revolution der Künstlichen Intelligenz – Werden die Entwicklungsländer abgehängt? KfW Development Research - Entwicklungspolitik Kompakt DEG / Wolfgang Krieger (2024) | KfW Development Research - Entwicklungspolitik Kompakt (Download) |
Zinsexplosion – Sind Entwicklungs- und Schwellenländer die Verlierer? KfW Development Research - Entwicklungspolitik Kompakt DEG / Wolfgang Krieger (2023) | KfW Development Research - Entwicklungspolitik Kompakt (Download) |
Banken als Entwicklungsmotor - Auch in der Corona-Pandemie? Positionen der unternehmerischen Entwicklungszusammenarbeit DEG (2021) | Positionen der unternehmerischen Entwicklungszusammenarbeit (Download)(PDF, 207 KB, nicht barrierefrei) |
Gender Finance - Potenziale der Parität Positionen der unternehmerischen Entwicklungszusammenarbeit DEG (2020) | Positionen der unternehmerischen Entwicklungszusammenarbeit (Download)(PDF, 622 KB, nicht barrierefrei) |
Schwellenländer Check: Südafrika - Wachstumschancen in einem schwierigen wirtschaftlichen Kontext DEG / Dr. Clemens Domnick (2019) | Schwellenländer Check: Südafrika (Link zum Download) |
Elfenbeinküste - mehr als nur Kakao! DEG / Dr. Clemens Domnick (2019) | Fokus Volkswirtschaft: Elfenbeinküste (Link zum Download) |
Die Bedeutung von Rahmenbedingungen für den Privatsektor - Volkswirtschaftliche Analyse DEG / Dr. Claudia Skibbe (2018) | Volkswirtschaftliche Analyse: Rahmenbedingungen für den Privatsektor(PDF, 480 KB, nicht barrierefrei) OnePager(PDF, 59 KB, nicht barrierefrei) |
Wirtschaftliche Aussichten für Subsahara-Afrika und die Rolle der Urbanisierung - Volkswirtschaftliche Analyse DEG / Dr. Claudia Skibbe (2017) | Volkswirtschaftliche Analyse: Urbanisierung Subsahara-Afrika(PDF, 697 KB, nicht barrierefrei) |
Schwellenländer Check: Türkei – Brückenfunktion zwischen Ost und West eröffnet Chancen DEG / Alexander Klein (2015) | Schwellenländer Check: Türkei (PDF, 163 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Privatwirtschaft: Abfallwirtschaft in Entwicklungsländern: eine herausfordernde Geschäftsmöglichkeit DEG / Felix Busse, Elleke Maliepaard (2012) | Fokus Privatwirtschaft: Abfallwirtschaft(PDF, 73 KB, nicht barrierefrei) |
Privatwirtschaft als Motor für Beschäftigung und qualitatives Wachstum DEG / Ulrike Dangelmaier (2012) | Privatwirtschaft als Motor für Beschäftigung und qualitatives Wachstum(PDF, 219 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Privatwirtschaft: EITI und höhere Entwicklungschancen durch Transparenz – auch die Privatwirtschaft leistet ihren Beitrag DEG / Alexander Klein, Jan Wrzosek (2012) | Fokus Privatwirtschaft: Transparenz(PDF, 207 KB, nicht barrierefrei) |
Fokus Privatwirtschaft: Zukunftsmärkte DEG / Alexander Klein (2012) | Fokus Privatwirtschaft: Zukunftsmärkte(PDF, 668 KB, nicht barrierefrei) |
Seite teilen
Um die Inhalte dieser Seite mit Ihrem Netzwerk zu teilen, klicken Sie auf eines der unten aufgeführten Icons.
Hinweis zum Datenschutz: Beim Teilen der Inhalte werden Ihre persönlichen Daten an das ausgewählte Netzwerk übertragen.
Datenschutzhinweise
Alternativ können Sie auch den Kurz-Link kopieren: https://www.deginvest.de/s/dedBZF12
Link kopieren Link kopiert